close
99年11月莒光分隊宣導活動預定表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 時間 | 星期 | 活動名稱 | 集合地點 | 人數 | 認養 小隊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/1 | 18:40 | 一 | 居家訪視〈文化天下〉 | 莒光分隊 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/2 | 09:30 | 二 | 台灣電力公司居家修護班 暨用電安全宣導 | 台灣電力公司 〈板橋四川路〉 | 1、2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/2 | 18:40 | 二 | 居家訪視〈文化天下〉 | 莒光分隊 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/3 | 18:40 | 三 | 居家訪視〈福壽里〉 | 莒光分隊 | 4 | 1、2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/4 | 14:00 | 四 | 山姆叔叔托兒所防宣 | 莒光分隊 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/4 | 18:40 | 四 | 居家訪視〈福壽里〉 | 莒光分隊 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/5 | 18:40 | 五 | 居家訪視〈福壽里〉 | 莒光分隊 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/11 | 19:30 | 四 | 月例會暨教育訓練 | 莒光分隊 | 29 | 1、2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/13 | 13:30 | 六 | 擎天社區宣導講座 | 擎天社區 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/17 | 07:20 | 三 | 光仁中學頒獎活動 | 光仁中學 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/18 | 09:10 | 四 | 小熊森林托兒所防宣 | 莒光分隊 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/25 | 10:00 | 四 | 縣立圖書館防宣 | 莊敬路縣立圖書館 | 2 | 2 |
全站熱搜
留言列表