close
100年3月莒光分隊宣導活動預定表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 時間 | 星期 | 活動名稱 | 集合地點 | 人數 | 認養 小隊 | 值勤隊員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/3 | 18:40 | 四 | 居家訪視-- | 莒光分隊 | 4 | 2 | 美珠'美玲'淑敏'鳳淑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/5 | 18:40 | 六 | 居家訪視- | 莒光分隊 | 4 | 1.2 | 秀育.秀鳳.俐欣.秀娟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/7 | 18:40 | 一 | 居家訪視- | 莒光分隊 | 4 | 2 | 玉蓮.修美.玲敏.素珠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8 | 18:40 | 二 | 居家訪視 | 莒光分隊 | 4 | 1 | 惠玲.碧霞.大菊.小菊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/9 | 13:00 | 三 | 海釣船防宣 | 莒光分隊 | 2 | 1.2 | 秀育.小菊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/9 | 18:40 | 三 | 月例會暨教育訓練 | 莒光分隊 | 全體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/10 | 18:40 | 四 | 居家訪視 | 莒光分隊 | 4 | 1 | 桂琴.翠雲.意純.昱光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/11 | 20:00 | 四 | 三元有利大廈防宣 | 莒光分隊 | 2 | 1.2 | 丹貝.意純.桂琴.秀娟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/14 | 9:20 | 一 | 莒光托兒所參觀分隊 | 莒光分隊 | 2 | 翠雲. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/17 | 10:40 | 四 | 光仁中學高中部防宣 | 光仁中學 | 5 | 許陳免 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/18 | 9:20 | 五 | 莒光托兒所參觀分隊 | 莒光分隊 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/25 | 9:20 | 五 | 莒光國小大型防宣 | 莒光國小 | 10 | 1.2 | 許陳免 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全站熱搜
留言列表